OKLAHOMA DAY - OKD
NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Sabtu, 15/Feb/2025 | OKD [1805] | 1 6 3 8 |
2 | Jumat, 14/Feb/2025 | OKD [1804] | 4 5 7 6 |
3 | Kamis, 13/Feb/2025 | OKD [1803] | 0 5 2 7 |
4 | Rabu, 12/Feb/2025 | OKD [1802] | 3 6 8 2 |
5 | Selasa, 11/Feb/2025 | OKD [1801] | 4 6 9 7 |
6 | Senin, 10/Feb/2025 | OKD [1800] | 3 2 6 6 |
7 | Minggu, 09/Feb/2025 | OKD [1799] | 9 0 5 7 |
8 | Sabtu, 08/Feb/2025 | OKD [1798] | 8 9 4 5 |
9 | Jumat, 07/Feb/2025 | OKD [1797] | 5 4 3 3 |
10 | Kamis, 06/Feb/2025 | OKD [1796] | 8 1 0 7 |
11 | Rabu, 05/Feb/2025 | OKD [1795] | 9 2 5 6 |
12 | Selasa, 04/Feb/2025 | OKD [1794] | 1 7 6 6 |
13 | Senin, 03/Feb/2025 | OKD [1793] | 3 2 0 4 |
14 | Minggu, 02/Feb/2025 | OKD [1792] | 5 7 8 4 |
15 | Sabtu, 01/Feb/2025 | OKD [1791] | 4 9 5 2 |
16 | Jumat, 31/Jan/2025 | OKD [1790] | 0 3 1 9 |
17 | Kamis, 30/Jan/2025 | OKD [1789] | 8 7 5 1 |
18 | Rabu, 29/Jan/2025 | OKD [1788] | 2 5 6 4 |
19 | Selasa, 28/Jan/2025 | OKD [1787] | 6 2 7 6 |
20 | Senin, 27/Jan/2025 | OKD [1786] | 8 9 0 7 |
21 | Minggu, 26/Jan/2025 | OKD [1785] | 1 4 4 9 |
22 | Sabtu, 25/Jan/2025 | OKD [1784] | 6 1 3 7 |
23 | Jumat, 24/Jan/2025 | OKD [1783] | 9 6 5 8 |
24 | Kamis, 23/Jan/2025 | OKD [1782] | 4 9 0 2 |
25 | Rabu, 22/Jan/2025 | OKD [1781] | 2 4 3 0 |
26 | Selasa, 21/Jan/2025 | OKD [1780] | 7 5 0 5 |
27 | Senin, 20/Jan/2025 | OKD [1779] | 0 8 1 3 |
28 | Minggu, 19/Jan/2025 | OKD [1778] | 3 6 2 9 |
29 | Sabtu, 18/Jan/2025 | OKD [1777] | 2 2 4 0 |
30 | Jumat, 17/Jan/2025 | OKD [1776] | 6 1 7 5 |
31 | Kamis, 16/Jan/2025 | OKD [1775] | 1 8 5 5 |
32 | Rabu, 15/Jan/2025 | OKD [1774] | 2 4 9 6 |
33 | Selasa, 14/Jan/2025 | OKD [1773] | 0 1 6 2 |
34 | Senin, 13/Jan/2025 | OKD [1772] | 2 5 6 7 |
35 | Minggu, 12/Jan/2025 | OKD [1771] | 8 7 7 4 |
36 | Sabtu, 11/Jan/2025 | OKD [1770] | 1 5 3 9 |
37 | Jumat, 10/Jan/2025 | OKD [1769] | 0 6 3 6 |
38 | Kamis, 09/Jan/2025 | OKD [1768] | 2 7 1 0 |
39 | Rabu, 08/Jan/2025 | OKD [1767] | 0 9 3 1 |
40 | Selasa, 07/Jan/2025 | OKD [1766] | 6 4 5 8 |
41 | Senin, 06/Jan/2025 | OKD [1765] | 0 5 2 9 |
42 | Minggu, 05/Jan/2025 | OKD [1764] | 2 3 7 8 |
43 | Sabtu, 04/Jan/2025 | OKD [1763] | 4 9 3 6 |
44 | Jumat, 03/Jan/2025 | OKD [1762] | 0 5 1 1 |
45 | Kamis, 02/Jan/2025 | OKD [1761] | 3 0 8 7 |
46 | Rabu, 01/Jan/2025 | OKD [1760] | 4 5 7 2 |
47 | Selasa, 31/Dec/2024 | OKD [1759] | 6 4 9 0 |
48 | Senin, 30/Dec/2024 | OKD [1758] | 6 3 1 8 |
49 | Minggu, 29/Dec/2024 | OKD [1757] | 7 2 5 8 |
50 | Sabtu, 28/Dec/2024 | OKD [1756] | 1 9 5 4 |
51 | Jumat, 27/Dec/2024 | OKD [1755] | 7 3 0 2 |
52 | Kamis, 26/Dec/2024 | OKD [1754] | 8 3 9 6 |
53 | Rabu, 25/Dec/2024 | OKD [1753] | 2 6 7 1 |
54 | Selasa, 24/Dec/2024 | OKD [1752] | 4 8 7 0 |
55 | Senin, 23/Dec/2024 | OKD [1751] | 9 4 5 6 |
56 | Minggu, 22/Dec/2024 | OKD [1750] | 0 8 2 2 |
LINK CASA GROUP






© 2019 copyright DOLLARTOTO. Agen Togel dan Slot.
All Rights Reserved
All Rights Reserved